quarta-feira, 29 de junho de 2022

Consumo GG

 .

Estimativas de consumo de combustível Diesel dos GGs:

14 kVA | 3 l/h
17 kVA | 4 l/h
22 kVA | 5 l/h
25 kVA | 8 l/h
30 kVA | 10 l/h
55 kVA | 12 l/h
80 kVA | 18 l/h
100 kVA | 24 l/h
115 kVA | 27 l/h
140 kVA | 31 l/h
150 kVA | 33 l/h
170 kVA | 40 l/h
180 kVA | 37 l/h
260 kVA | 59 l/h
400 kVA | 85 l/h
460 kVA | 98 l/h
500 kVA | 104 l/h
550 kVA | 115 l/h
700 kVA | 148 l/h
750 kVA | 155 l/h
1000 kVA | 208 l/h
1100 kVA | 230 l/h
1400 kVA | 297 l/h
1588 kVA | 330 l/h
1875 kVA | 392 l/h


Referência:

1- https://blog.superbid.net/quantos-litros-de-diesel-consome-um-gerador/#:~:text=Um%20gerador%20com%20pot%C3%AAncia%20de,litros%20de%20diesel%20por%20hora.

2- https://www.ageradora.com.br/quanto-consome-um-gerador-a-diesel/

3- https://www.luminuseletricidade.com.br/quanto-consome-um-gerador-de-energia-a-base-de-diesel-e-gasolina


.

Nenhum comentário:

Postar um comentário